信用評估 (滿分 75)
財務健全、信用往來與治理背景。
財務狀況
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 財務狀況 | 資產負債率 | 0–10 | 越低風險越小,分數越高。 | |
| 流動比率與速動比率 | 0–10 | 越高償債能力越強,分數越高。 | ||
| 獲利能力 | 0–8 | 盈利能力越強,分數越高。 | ||
| 現金流量 | 0–7 | 現金流越充裕,分數越高。 | ||
| 負債結構 | 0–5 | 短期負債佔比越低,分數越高。 |
歷史信用記錄
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 歷史信用記錄 | 銀行往來記錄 | 0–5 | 無不良記錄,分數越高。 | |
| 供應商付款記錄 | 0–5 | 無延遲或拖欠,分數越高。 | ||
| 法律訴訟與糾紛 | 0–5 | 無重大訴訟或糾紛,分數越高。 | ||
| 行政處罰記錄 | 0–5 | 無行政處罰,分數越高。 |
股東與管理層背景
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 股東/管理層 | 股東結構 | 0–5 | 股東實力雄厚,分數越高。 | |
| 管理團隊經驗與穩定性 | 0–5 | 經驗豐富且團隊穩定,分數越高。 | ||
| 關聯交易 | 0–5 | 無不公平或高風險關聯交易,分數越高。 |
行業評比 (滿分 65)
市場地位、營運效率、技術與合規成熟度。
市場地位與規模
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 市場地位與規模 | 市場佔有率 | 0–8 | 市場份額越大,分數越高。 | |
| 業務範圍與產品多樣性 | 0–7 | 產品線越豐富,分數越高。 | ||
| 品牌知名度/美譽度 | 0–5 | 品牌影響力越大,分數越高。 | ||
| 合作夥伴關係 | 0–5 | 合作關係越穩定,分數越高。 |
營運能力與管理水平
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 營運能力與管理水平 | 業務流程標準化 | 0–5 | 標準化程度越高,分數越高。 | |
| 風險管理體系 | 0–5 | 體系越健全,分數越高。 | ||
| 技術應用水平 | 0–5 | 技術應用越先進,分數越高。 | ||
| 員工培訓與專業素質 | 0–5 | 員工素質越高,分數越高。 |
合規性與行業規範
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 合規性與行業規範 | 經營許可與資質 | 0–5 | 資質齊全,分數越高。 | |
| 旅遊合同規範性 | 0–5 | 合同規範,分數越高。 | ||
| 履約保證金繳納情況 | 0–5 | 按規定繳納,分數越高。 | ||
| 行業協會參與度 | 0–5 | 積極參與,分數越高。 |
消費者評比 (滿分 60)
顧客體驗、忠誠度、透明與安全。
客戶滿意度
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶滿意度 | 線上評價與評分 | 0–10 | 評價越高,分數越高。 | |
| 投訴率與處理效率 | 0–8 | 投訴率越低,處理效率越高,分數越高。 | ||
| 重複購買率與客戶忠誠度 | 0–7 | 忠誠度越高,分數越高。 | ||
| 服務質量調查 | 0–5 | 滿意度越高,分數越高。 |
旅遊安全與應急處理
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 旅遊安全與應急處理 | 安全事故記錄 | 0–5 | 無安全事故,分數越高。 | |
| 應急預案執行情況 | 0–5 | 執行良好,分數越高。 | ||
| 保險保障 | 0–5 | 保障全面,分數越高。 |
產品與服務透明度
| 檢核項目 | 細項指標 | 評分範圍 | 說明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 產品與服務透明度 | 行程信息準確性 | 0–5 | 信息準確,分數越高。 | |
| 費用明細透明度 | 0–5 | 費用透明,分數越高。 | ||
| 退改政策清晰度 | 0–5 | 政策清晰合理,分數越高。 |
構面雷達圖
顯示各構面達成率(得分 / 構面滿分 × 構面加權)。
構面達成率
藍:目前達成率
風險等級判定
構面加權貢獻(= 構面Raw總分 / 構面總滿分 × 構面加權值)。
加權總分(= 構面1加權貢獻 + 構面2加權貢獻 + 構面3加權貢獻)。
| 總分範圍 | 風險等級 | 說明 |
|---|---|---|
| 85–100 | 低風險 | 企業經營穩健,財務狀況良好,市場聲譽極佳,消費者滿意度高,風險可控。 |
| 70–84 | 中低風險 | 企業經營狀況良好,存在少量可控風險,需持續關注部分指標。 |
| 55–69 | 中風險 | 企業存在一定風險,部分指標表現不佳,需採取措施改進。 |
| 40–54 | 中高風險 | 企業風險較高,存在多項問題,需立即採取糾正措施並加強監控。 |
| 0–39 | 高風險 | 企業風險極高,可能面臨嚴重經營困難或倒閉風險,不建議合作。。 |